Senin, 15 November 2010

Origen Input File

This is a sample of ORIGEN input file of Multipurpose Reactor - G.A. Siwabessy Fuel (only one fuel bundle), fuel is moving from C-3 position (fresh fuel), and then moving to H8  (at the end of cycle, burnup 7.3 %), the fuel moving is shown in the table bellow:



for this computational calculation we get 16 step (we call it vectors in ORIGEN), ORIGEN has 12 vector limitation in every input file, so we will make this input into 2 input file:

First ORIGEN input file:
$ RSG-GAS C-3 H-8 C-4 D-5 H-5 E-5

  -1
  -1
  -1
$ EQUILIBRIUM Xe, SILICIDE RSG-GAS FOR 1 FUEL ELEMENT
  CUT     3  1.E-15   5  1.E-15  7  1.E-15  -1
  LIP     0  0  0
  LIB     0  1  2  3   201   202   203  9  3  0  1  0
  PHO     101 102 103  10
  RDA     READ FUEL ELEMENT COMPOSITION
  INP     -1  1  -1 -1  1  1
  MOV     -1  1  0  1.0
$ Burnup calculation
  BUP
  IRP     43.6   0.34377    1   2   4   2
  DEC     50.6              2   3   4   0
  IRP     94.2   0.3015     3   4   4   0
  DEC     101.2             4   5   4   0
  IRP     144.8  0.3405     5   6   4   0
  DEC     151.8             6   7   4   0
  IRP     195.4  0.36010    7   8   4   0
  DEC     202.4             8   9   4   0
  IRP     246    0.25116    9   10  4   0
  DEC     253               10  11  4   0
  
  BUP
   PCH     1  1  1
   PCH     2  2  2
   PCH     3  3  3
   PCH     4  4  4
   PCH     5  5  5
   PCH     6  6  6
   PCH     7  7  7
   PCH     8  8  8
   PCH     9  9  9
   PCH     10 10 10
   PCH     11 11 11  

  OPTL    4*8 7 8 8 16*8 8
  OPTA    4*8 7 8 8 16*8 8
  OPTF    4*8 7 8 8 16*8 8
  HED      1             Initial
  HED      2             Irr43_6
  HED      3             Dec50_6
  HED      4             Irr94_2
  HED      5             Dec101_2
  HED      6             Irr144_8
  HED      7             Dec151_8
  HED      8             Irr195_4
  HED      9             Dec202_4
  HED      10            Irr246
  HED      11            Dec253
  
  TIT      IRRADIATION OF FE
  BAS      CALCULATION IS BASED ON 1 FE
  OUT     -11  1  -1  0
  END
$ Material composition for fresh fuel
2   922350   250.0         922380   1015.822785  0  0.0
4   140000   99.81112431   130000   823.144788   0  0.0
  0
  END

Second ORIGEN input file (material composition is output file *.pch from the first input file):
$ RSG-GAS C-3 H-8 C-4 D-5 H-5 E-5

  -1
  -1
  -1
$ EQUILIBRIUM Xe, SILICIDE RSG-GAS FOR 1 FUEL ELEMENT
  CUT     3  1.E-15   5  1.E-15  7  1.E-15  -1
  LIP     0  0  0
  LIB     0  1  2  3   201   202   203  9  3  0  1  0
  PHO     101 102 103  10
  RDA     READ FUEL ELEMENT COMPOSITION
  INP     -1  2  -1 -1  1  1
  MOV     -1  1  0  1.0
$ Burnup calculation
  BUP
  IRP     43.6   0.33812    1   2   4   2
  DEC     50.6              2   3   4   0
  IRP     94.2   0.21992    3   4   4   0
  DEC     101.2             4   5   4   0

  
  BUP
   PCH     1  1  1
   PCH     2  2  2
   PCH     3  3  3
   PCH     4  4  4
   PCH     5  5  5


  OPTL    4*8 7 8 8 16*8 8
  OPTA    4*8 7 8 8 16*8 8
  OPTF    4*8 7 8 8 16*8 8
  HED      1             Initial253
  HED      2             Irr296_6
  HED      3             Dec303_6
  HED      4             Irr347_2
  HED      5             Dec354_2

  
  TIT      IRRADIATION OF FE
  BAS      CALCULATION IS BASED ON 1 FE
  OUT     -5  1  -1  0
  END
$ Material composition  is output file *.pch from the first input file
   1  10010  9.15889594E-21  10020  1.42885045E-25  20040  2.44076091E-16 0 0.0
   1 130270  3.04825954E+01 140280  3.27818179E+00 140290  1.67200699E-01 0 0.0
   1 140300  1.09743573E-01 140320  1.51402328E-12 150310  7.11281427E-06 0 0.0
   1 150320  4.38806075E-11 150330  3.14083952E-21 160320  3.43615775E-10 0 0.0
   1 160330  3.22142080E-14      0  0.00000000E+00      0  0.00000000E+00 0 0.0
   2  20040  7.50118971E-08 812070  1.18209209E-21 812080  8.65448314E-20 0 0.0
   2 812090  3.68988974E-25 822070  1.91568793E-17 822080  5.03384565E-15 0 0.0
   2 822090  1.53745411E-21 822110  8.97135132E-21 822120  5.00832218E-17 0 0.0
   2 832090  5.21463809E-19 832101  4.65155333E-25 832110  5.29334553E-22 0 0.0
   2 832120  4.75072242E-18 832130  3.54468577E-22 842100  8.38165205E-25 0 0.0
   2 842160  1.96145039E-22 862190  1.64019155E-23 862200  7.27044260E-20 0 0.0
   2 872210  3.72716141E-23 872230  1.04239758E-22 882230  4.09177091E-18 0 0.0
   2 882240  4.13455046E-16 882250  1.41612946E-19 882260  1.87611611E-21 0 0.0
   2 882280  6.41955123E-21 892250  1.11791767E-19 892270  3.96794659E-15 0 0.0
   2 892280  6.80531863E-25 902270  7.52380076E-18 902280  8.23754585E-14 0 0.0
   2 902290  1.48187377E-15 902300  1.60356741E-15 902310  2.91331651E-12 0 0.0
   2 902320  5.66237224E-10 902340  6.28811239E-11 912310  5.53656065E-10 0 0.0
   2 912320  1.36088887E-14 912330  2.35637031E-12 912341  2.12025751E-15 0 0.0
   2 912340  9.47048374E-16 922320  3.74516217E-11 922330  4.75672366E-12 0 0.0
   2 922340  3.76006426E-09 922350  7.04287827E-01 922360  5.19847944E-02 0 0.0
   2 922370  3.16776277E-06 922380  4.26118803E+00 922400  8.79411036E-15 0 0.0
   2 932370  8.08879340E-05 932380  1.03217630E-08 932390  1.29950940E-05 0 0.0
   2 932401  7.76012610E-17 942380  2.44460807E-06 942390  5.22710709E-03 0 0.0
   2 942400  4.36476577E-04 942410  2.19458125E-05 942420  1.32247465E-06 0 0.0
   2 942430  1.17669047E-21 942440  1.68567024E-13 942450  8.01299112E-24 0 0.0
   2 942460  1.38880303E-21 952410  1.85871400E-07 952421  9.18356224E-10 0 0.0
   2 952420  2.25175849E-13 952430  3.24903593E-09 952440  2.04165675E-19 0 0.0
   2 952450  1.94453562E-24 952460  2.22582469E-24 962420  1.08446594E-08 0 0.0
   2 962430  1.78211838E-11 962440  2.70225335E-11 962450  2.81116632E-14 0 0.0
   2 962460  7.62266602E-16 962470  6.54424265E-20 962480  2.43471379E-22 0 0.0
   2 162500  9.73556694E-16      0  0.00000000E+00      0  0.00000000E+00 0 0.0
   3  10030  3.33903627E-05  30060  1.15471217E-07  30070  3.08858339E-09 0 0.0
   3  40090  4.63117855E-09  40100  2.77871539E-08  60140  4.01352152E-09 0 0.0
   3 300660  1.50735205E-14 290670  5.61971950E-23 300670  3.07830533E-17 0 0.0
   3 300680  4.46504857E-20 310690  7.26034839E-24 310710  1.20401009E-12 0 0.0
   3 300720  6.26542013E-11 310720  2.73264310E-11 320720  7.76117020E-08 0 0.0
   3 310730  1.46188147E-20 320730  3.26303791E-07 320731  4.40990601E-25 0 0.0
   3 320740  1.07928031E-06 330750  3.46874276E-06 320760  1.10754227E-05 0 0.0
   3 330760  7.65022106E-13 340760  5.20699395E-09 320770  7.14395177E-13 0 0.0
   3 330770  1.18046648E-08 340770  2.52760383E-05 340771  3.66776405E-15 0 0.0
   3 340780  5.18225061E-05 340790  1.57105838E-04 350790  6.28133157E-10 0 0.0
   3 340800  3.78224941E-04 350800  2.52015643E-25 350801  3.58856770E-24 0 0.0
   3 360800  2.14566076E-09 350810  6.47619541E-04 360810  1.99145839E-11 0 0.0
   3 340820  1.03026500E-03 350820  4.80866680E-10 360820  9.92267928E-07 0 0.0
   3 360830  1.53945060E-03 360840  3.26481415E-03 360850  8.16076004E-04 0 0.0
   3 360851  1.91439604E-17 370850  3.11849988E-03 360860  6.22773264E-03 0 0.0
   3 370860  8.69886776E-08 380860  6.15582337E-07 370870  7.99014885E-03 0 0.0
   3 380870  6.98712022E-09 360880  1.01777311E-23 370880  1.18769863E-24 0 0.0
   3 380880  1.13231083E-02 380890  3.64257791E-03 390890  1.12456046E-02 0 0.0
   3 380900  1.76460184E-02 390900  4.44909347E-06 400900  1.57261122E-04 0 0.0
   3 380910  1.71101786E-10 390910  5.17270993E-03 390911  9.48297517E-12 0 0.0
   3 400910  1.30060390E-02 380920  2.28535075E-24 390920  2.99444655E-19 0 0.0
   3 400920  1.86010804E-02 390930  4.19563523E-10 400930  2.00075619E-02 0 0.0
   3 410930  2.35976821E-10 410931  3.15790083E-09 400940  1.94012858E-02 0 0.0
   3 410940  2.98987679E-09 400950  6.11862727E-03 410950  3.48900165E-03 0 0.0
   3 410951  2.54728570E-06 420950  1.01823006E-02 400960  1.94852520E-02 0 0.0
   3 410960  6.77984280E-10 420960  4.10786561E-05 400970  6.46947811E-08 0 0.0
   3 410970  4.65397543E-09 410971  6.08360168E-11 420970  1.81743652E-02 0 0.0
   3 420980  1.80228762E-02 420990  4.41143347E-05 430990  1.85139533E-02 0 0.0
   3 430991  3.87598220E-06 440990  2.18428085E-08 421000  1.94879342E-02 0 0.0
   3 441000  1.12100846E-04 441010  1.55888740E-02 441020  1.30105847E-02 0 0.0
   3 441030  1.82693917E-03 451030  7.62714678E-03 451031  1.63387324E-06 0 0.0
   3 441040  5.68461278E-03 461040  2.98876432E-04 441050  1.27000050E-17 0 0.0
   3 451050  9.59114004E-07 451051  1.00420502E-20 461050  2.92942976E-03 0 0.0
   3 441060  9.87411826E-04 451060  9.28124522E-10 461060  5.47561329E-04 0 0.0
   3 461070  5.41455578E-04 471070  2.06186457E-11 461080  2.47725693E-04 0 0.0
   3 471080  8.38429996E-22 471081  2.65524690E-13 481080  3.87001005E-13 0 0.0
   3 461090  6.64622454E-11 471090  1.07919499E-04 471091  5.43281037E-14 0 0.0
   3 481090  8.82685821E-17 461100  7.66461744E-05 471100  1.74337602E-15 0 0.0
   3 471101  1.15042006E-07 481100  2.95227983E-06 461110  2.42841859E-20 0 0.0
   3 461111  4.99968538E-19 471110  1.34057939E-06 471111  1.71710215E-21 0 0.0
   3 481110  6.23466331E-05 461120  5.34408351E-10 471120  9.86385765E-11 0 0.0
   3 481120  4.11662040E-05 471130  1.14870282E-17 481130  2.76354422E-06 0 0.0
   3 481131  8.45253339E-07 491130  1.47251731E-08 481140  7.08104053E-05 0 0.0
   3 491140  1.64874116E-16 491141  1.02505018E-11 501140  2.26878655E-11 0 0.0
   3 481150  3.77398273E-08 481151  6.21339950E-07 491150  2.85702736E-05 0 0.0
   3 491151  3.30043815E-09 501150  1.06513050E-06 481160  3.30157491E-05 0 0.0
   3 501160  1.86340856E-06 481171  1.12972896E-23 491170  3.23626124E-24 0 0.0
   3 491171  6.60620955E-24 501170  3.35389195E-05 501171  3.50065219E-13 0 0.0
   3 501180  3.76267271E-05 501190  3.44663822E-05 501191  3.51505037E-07 0 0.0
   3 501200  3.65803535E-05 501210  2.92646263E-09 501211  1.86508089E-08 0 0.0
   3 511210  3.99014498E-05 501220  4.12733789E-05 511220  4.15838031E-10 0 0.0
   3 521220  7.90249075E-08 501230  7.12706515E-06 511230  4.35881739E-05 0 0.0
   3 521230  3.11531252E-11 521231  1.25821020E-11 501240  6.83567559E-05 0 0.0
   3 511240  3.11103925E-08 521240  4.69392454E-08 501250  1.25998588E-06 0 0.0
   3 511250  8.39970016E-05 521250  6.88389991E-06 521251  7.94841299E-07 0 0.0
   3 501260  1.77076145E-04 511260  1.21990851E-07 511261  6.39628731E-14 0 0.0
   3 521260  3.61728303E-06 511270  2.30110231E-06 521270  3.18143009E-07 0 0.0
   3 521271  2.71557710E-05 531270  3.78088269E-04 511280  1.67067342E-13 0 0.0
   3 521280  1.09040411E-03 541280  7.22540562E-07 511290  3.56827642E-18 0 0.0
   3 521290  4.30904805E-08 521291  4.60181691E-05 531290  1.98843773E-03 0 0.0
   3 541290  8.74970651E-10 541291  4.21682220E-12 521300  4.47610160E-03 0 0.0
   3 531300  7.63420577E-12 541300  1.78253049E-05 521310  4.59116328E-10 0 0.0
   3 521311  1.46834509E-07 531310  1.99677932E-04 541310  8.31790734E-03 0 0.0
   3 541311  5.41194822E-06 521320  4.83879194E-05 531320  1.46640798E-06 0 0.0
   3 541320  1.33043341E-02 531330  3.46188358E-07 541330  2.60941335E-04 0 0.0
   3 541331  1.20085826E-06 551330  2.04420798E-02 541340  2.38356944E-02 0 0.0
   3 551340  1.62241806E-04 561340  1.31856987E-05 531350  6.05892561E-13 0 0.0
   3 541350  2.92281532E-10 541351  3.74084520E-15 551350  4.24444070E-03 0 0.0
   3 561350  5.70139669E-09 561351  2.33398614E-13 541360  3.60135958E-02 0 0.0
   3 551360  2.01780949E-06 561360  2.77736945E-05 561361  9.04777487E-14 0 0.0
   3 551370  1.87796764E-02 561370  1.61460703E-04 561371  2.87304269E-09 0 0.0
   3 561380  2.11687814E-02 571380  1.84111755E-07 571390  1.99714247E-02 0 0.0
   3 561400  8.61655571E-04 571400  1.28756088E-04 581400  1.91440377E-02 0 0.0
   3 571410  2.20093529E-18 581410  2.72757816E-03 591410  1.53670572E-02 0 0.0
   3 581420  1.83575321E-02 591420  1.16806942E-09 601420  4.72457141E-05 0 0.0
   3 581430  3.73873058E-06 591430  9.53817042E-04 601430  1.58044267E-02 0 0.0
   3 581440  1.22910682E-02 591440  5.18985360E-07 591441  2.59438204E-09 0 0.0
   3 601440  6.12726202E-03 591450  5.34623750E-14 601450  1.19727748E-02 0 0.0
   3 601460  9.38737672E-03 601470  2.54718849E-04 611470  5.87546732E-03 0 0.0
   3 621470  5.42878988E-04 601480  5.21379383E-03 611480  4.31889748E-06 0 0.0
   3 611481  1.45929098E-05 621480  2.04745229E-04 611490  4.61981654E-06 0 0.0
   3 621490  1.49062529E-04 601500  1.99796841E-03 621500  3.24985571E-03 0 0.0
   3 611510  1.28994884E-07 621510  1.47104729E-04 631510  1.79003223E-07 0 0.0
   3 621520  1.97328883E-03 631520  2.75563082E-07 631521  2.84331194E-15 0 0.0
   3 641520  1.47998065E-07 621530  6.54415373E-07 631530  5.62716683E-04 0 0.0
   3 641530  3.63939527E-08 621540  2.32769366E-04 631540  4.96644934E-05 0 0.0
   3 641540  9.95629421E-07 631550  4.45174301E-05 641550  2.27509503E-07 0 0.0
   3 621560  3.65477451E-13 631560  9.59965018E-06 641560  1.09244138E-04 0 0.0
   3 631570  3.31100529E-11 641570  1.86859836E-07 641580  3.11036783E-05 0 0.0
   3 641590  2.94045448E-11 651590  3.46604429E-06 641600  1.27521923E-06 0 0.0
   3 651600  1.27789850E-08 661600  1.31514364E-08 651610  7.16409598E-09 0 0.0
   3 661610  2.79993941E-07 661620  1.59711107E-07 661630  4.89250773E-08 0 0.0
   3 661640  7.95038257E-09 671650  1.27825182E-08 661660  1.57224667E-11 0 0.0
   3 671660  7.60998903E-12 671661  1.37850825E-11 681660  2.91866220E-09 0 0.0
   3 681670  1.10006848E-09 681680  2.34930408E-10 681690  8.54340216E-15 0 0.0
   3 691690  8.51535707E-14 681700  3.99932003E-19 691700  9.07206168E-16 0 0.0
   3 701700  2.73424882E-16 691710  1.00525258E-17 701710  6.98408237E-19 0 0.0
   3 691720  7.23690771E-23 701720  7.51353030E-21      0  0.00000000E+00 0 0.0
  0
  END